oiriúnach le haghaidh luchtú nó scaoileadh ó chalafoirt éagsúla, le ceachtar clár dearfach nó diúltach. |
cuireann raon cuimsitheach míreanna tástála agus tástáil feidhm chosanta reatha il-deighleog ar fáil, rud a chumasaíonn tomhas beacht ar an am cosanta. |
Is féidir tástáil agus cothabháil a dhéanamh go caothúil trí úsáid a bhaint as oibríocht bogearraí an óstach. |
Is féidir torthaí tástála a stóráil sa bhunachar sonraí, rud atá tairbheach maidir le rialú cáilíochta táirgí, inrianaitheacht agus anailís ar aimhrialtacht. |
Is taifead cuimsitheach é an Feidhm Logála ar stair oibriúcháin an chórais. |
Cuireann an trealamh seo an cumas sonraí a onnmhairiú i bhformáid Excel. |
Mionsamhail | BAT-NEHP-100100150-V001 | |
Muirear voltas aschuir | raon | 5~100V |
Cruinneas | 0.1%RD+0.05%FS | |
Tomhas voltas muirir | raon | 5~100V |
Cruinneas | 0.1%RD+0.05%FS | |
Raon agus cruinneas an aschuir reatha a mhuirearú | 0.2~10A: 0.1%RD+0.05%FS | |
10~30A: 0.3%RD+0.05%FS/30~100A: 0.5%RD+0.05%FS | ||
Raon agus cruinneas tomhais reatha luchtaithe | 0.2~10A: 0.1%RD+0.05%FS | |
10~30A: 0.3%RD+0.05%FS/30~100A: 0.5%RD+0.05%FS | ||
Raon agus cruinneas an aschuir reatha urscaoilte | 0.2~10A: 0.1%RD+0.05%FS | |
10~30A: 0.3%RD+0.05%FS | ||
30~150A: 0.5%RD+0.05%FS | ||
Raon agus cruinneas tomhais srutha urscaoilte | 0.2~30A: 0.1%RD+0.05%FS | |
30~150A: 0.3%RD+0.05%FS | ||
—— |